Méret táblázat
| Női normál méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Testmagasság | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Mellbőség | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Derékbőség | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Csípőbőség | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Ujja hossza | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Mellmélység | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Felkarbőség | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Férfi normál méret | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Testmagasság | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 |
| Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Derékbőség | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Csípőbőség | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Ujja hossza | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Nyakbőség | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Nadrág hossz | 98 | 100 | 103 | 104 | 106 | 107 |
Ha a mérettáblázatban szereplő adatoktól eltérő körméretekkel rendelkezik, kérem vegye fel velem e-mailben a kapcsolatot!



Méret táblázat













